
1.最新一代齒輪傳動(dòng)主軸設(shè)計(jì)
2.全系列重負(fù)荷滾柱導(dǎo)軌設(shè)計(jì)
3.最大行程(X/Y/Z):30000/5000/1400mm
| 規(guī)格/機(jī)型編碼 | 單位 | MG-1650T | MG-1850T | MG-2250T | MG-2650T | MG-3050T |
| 行程 | ||||||
| X軸行程 | mm | 16000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 |
| Y軸行程 | mm | 5000 | ||||
| Z軸行程 | mm | 1000(1200,1400選配) | ||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1200 | ||||
| 雙柱間距離 | mm | 5800 | ||||
| 工作臺(tái) | ||||||
| 工作臺(tái)尺寸(X×Y) | mm | 16000×4800 | 18000×4800 | 22000×4800 | 26000×4800 | 30000×4800 |
| 工作臺(tái)T型槽(寬×間距) | mm | 28×200 | ||||
| 工作臺(tái)最大載重 | kg/㎡ | 2500 | ||||
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-6000 | ||||
| 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘設(shè)定) | kw(HP) | 22/26(30/35) | ||||
| 主軸傳動(dòng)(無(wú)段變速齒輪箱) | G.R | 2 | ||||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | # | #50 | ||||
| 進(jìn)給 | ||||||
| G00快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 20000 | ||||
| G00快速進(jìn)給(Y/Z軸) | mm/min | 12000 | ||||
| G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | ||||
| 換刀系統(tǒng) | ||||||
| 刀庫(kù)容量 | set | 32 | ||||
| 最大刀具直徑/無(wú)鄰刀 | mm | 127/215 | ||||
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 400 | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | ||||
| 刀把型式/拉刀螺栓 | BBT50/MAS403P50T-1(45°) | |||||
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測(cè)法/見注1) | ||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測(cè)法/見注2) | ||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.100 | 0.120 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | 0.040 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | 0.100 |
| 其他 | ||||||
| 電力規(guī)格 | AC220V±10%,3相,60Hz/50Hz | |||||
| 總需求電力 | KVA | 80KVA | ||||
| 占地面積(長(zhǎng)向尺寸) | mm(約) | 23500 | 25200 | 29800 | 34100 | 38400 |
| (寬向尺寸) | mm(約) | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 |
| 機(jī)器高度(最高) | mm(約) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 機(jī)器總重 | kg(約) | 220000 | 240000 | 280000 | 320000 | 360000 |
![]()


