
最大的加工範圍
最小化的占地面積
全自動化,高生産力
適合高精度的航太加工
| 規(guī)格/機型編碼 | 單位 | MG-1650U | MG-1850U | MG-2250U | MG-2650U | MG-3050U |
| 行程 | ||||||
| X軸行程 | mm | 16000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 |
| Y軸行程 | mm | 5000 | ||||
| Z軸行程 | mm | 1000 | ||||
| B=90度時,主軸中心綫距離檯面 | mm | 200-1200 | ||||
| B=0度時,主軸鼻端至工作臺面 | mm | 585-1585 | ||||
| 雙柱間距離 | mm | 5800 | ||||
| 可通過最大工件寬度(水槽遮板以上) | mm | 5560 | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺尺寸(X×Y) | mm | 16000×4800 | 18000×4800 | 22000×4800 | 26000×4800 | 30000×4800 |
| 工作臺T型槽(寬×間距) | mm | 28×200 | ||||
| 工作臺最大載重 | kg/㎡ | 2500 | ||||
| 地面至工作臺高度 | mm | 460 | ||||
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | rpm | 10-12000 | ||||
| 主軸傳動 | 內藏式 | |||||
| 主軸馬力(S1連續(xù)) | kw | 34(45.6) | ||||
| 主軸最大扭力(S1/S6) | Nm | 160/200 | ||||
| 主軸內孔錐度 | HSK-A100 | |||||
| B軸 | ||||||
| 旋轉角度 | 度 | ±110 | ||||
| 旋轉速度 | deg/min | 2000 | ||||
| 旋轉扭矩 | Nm | 1000 | ||||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | ||||
| C軸 | ||||||
| 旋轉角度 | 度 | ±360 | ||||
| 旋轉速度 | deg/min | 1600 | ||||
| 旋轉扭矩 | Nm | 1000 | ||||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | ||||
| 三軸馬達 | ||||||
| 進給馬達規(guī)格(X軸) | 1FT7-102-5AF71×4 | |||||
| (Y軸) | 1FT7-102-1AC71 | |||||
| (Z軸) | 1FT7-105-1AC71 | |||||
| 螺桿螺距 (X軸) | mm | 齒條轉動 | ||||
| (Y軸) | mm | ¢63×P20 | ||||
| (Z軸) | mm | ¢50×P10 | ||||
| 三軸結構 (X軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | |||||
| (Y軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | |||||
| (Z軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | |||||
| 進給 | ||||||
| G00快速進給(X軸) | mm/min | 20000 | ||||
| G00快速進給(Y軸) | mm/min | 12000 | ||||
| G00快速進給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||
| G01切削進給 | mm/min | 1-10000 | ||||
| 換刀系統(tǒng) | ||||||
| 刀庫容量 | set | 32 | ||||
| 最大刀具直徑/無鄰刀 | mm | 127/215 | ||||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | ||||
| 刀把型式 | HSK-A100 | |||||
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測法/見注1) | ||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測法/見注2) | ||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.100 | 0.120 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | 0.040 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | 0.100 |
| BC軸旋轉定位精度 | ||||||
| BC軸旋轉定位精度 | arc sec | ±10" | ||||
| 油氣壓系統(tǒng) | ||||||
| 切削液容量 | liter | 750 | ||||
| 切削液泵 | HP | 1.5 | ||||
| 潤滑油箱容量 | liter | 6 | ||||
| 油壓箱容量 | liter | 125 | ||||
| 油壓泵 | HP | 7.5 | ||||
| 氣壓需求壓力 | Kg/c㎡ | 5 | ||||
| 其他 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | HEIDENHAIN iTNC530 | |||||
| 電力規(guī)格 | AC380V±10%,3相,60Hz/50Hz | |||||
| 總需求電力 | KVA | 100KVA | ||||
| 占地面積(長向尺寸) | mm(約) | 23500 | 25200 | 29800 | 34100 | 38400 |
| (寬向尺寸) | mm(約) | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 |
| 機器高度(最高) | mm(約) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 機器總重 | kg(約) | 220000 | 240000 | 280000 | 320000 | 360000 |
![]()


