
最大的加工範(fàn)圍
最小化的占地面積
全自動化,高生産力
適合高精度的航太加工
| 規(guī)格/機(jī)型編碼 | 單位 | MG-650U | MG-850U | MG-1050U | MG-1450U |
| 行程 | |||||
| X軸行程 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 |
| Y軸行程 | mm | 5000 | |||
| Z軸行程 | mm | 1000 | |||
| B=90度時,主軸中心綫距離檯面 | mm | 200-1200 | |||
| B=0度時,主軸鼻端至工作臺面 | mm | 585-1585 | |||
| 雙柱間距離 | mm | 5800 | |||
| 可通過最大工件寬度(水槽遮板以上) | mm | 5560 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺尺寸(X×Y) | mm | 6000×4800 | 8000×4800 | 10000×4800 | 14000×4800 |
| 工作臺T型槽(寬×間距) | mm | 28×200 | |||
| 工作臺最大載重 | kg/㎡ | 2500 | |||
| 地面至工作臺高度 | mm | 460 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-12000 | |||
| 主軸傳動 | 內(nèi)藏式 | ||||
| 主軸馬力(S1連續(xù)) | kw | 34(45.6) | |||
| 主軸最大扭力(S1/S6) | Nm | 160/200 | |||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | HSK-A100 | ||||
| B軸 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±110 | |||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | deg/min | 2000 | |||
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 1000 | |||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | |||
| C軸 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±360 | |||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | deg/min | 1600 | |||
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 1000 | |||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | |||
| 三軸馬達(dá) | |||||
| 進(jìn)給馬達(dá)規(guī)格(X軸) | 1FT7-102-5AF71×4 | ||||
| (Y軸) | 1FT7-102-1AC71 | ||||
| (Z軸) | 1FT7-105-1AC71 | ||||
| 螺桿螺距 (X軸) | mm | 齒條轉(zhuǎn)動 | |||
| (Y軸) | mm | ¢63×P20 | |||
| (Z軸) | mm | ¢50×P10 | |||
| 三軸結(jié)構(gòu) (X軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | ||||
| (Y軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | ||||
| (Z軸) | 綫軌(linear ROLLER WAY) | ||||
| 進(jìn)給 | |||||
| G00快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 20000 | |||
| G00快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 12000 | |||
| G00快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | |||
| G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | |||
| 換刀系統(tǒng) | |||||
| 刀庫容量 | set | 32 | |||
| 最大刀具直徑/無鄰刀 | mm | 127/215 | |||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||
| 刀把型式 | HSK-A100 | ||||
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測法/見注1) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測法/見注2) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.030 | 0.035 | 0.045 | 0.050 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.040 |
| BC軸旋轉(zhuǎn)定位精度 | |||||
| BC軸旋轉(zhuǎn)定位精度 | arc sec | ±10" | |||
| 油氣壓系統(tǒng) | |||||
| 切削液容量 | liter | 750 | |||
| 切削液泵 | HP | 1.5 | |||
| 潤滑油箱容量 | liter | 6 | |||
| 油壓箱容量 | liter | 125 | |||
| 油壓泵 | HP | 7.5 | |||
| 氣壓需求壓力 | Kg/c㎡ | 5 | |||
| 其他 | |||||
| 控制系統(tǒng) | HEIDENHAIN iTNC530 | ||||
| 電力規(guī)格 | AC380V±10%,3相,60Hz/50Hz | ||||
| 總需求電力 | KVA | 100KVA | |||
| 占地面積(長向尺寸) | mm(約) | 12275 | 14275 | 16275 | 21800 |
| (寬向尺寸) | mm(約) | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 |
| 機(jī)器高度(最高) | mm(約) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 機(jī)器總重 | kg(約) | 104000 | 126000 | 148000 | 200000 |
![]()


