
1.全自動立臥頭交換機構
2.最新一代齒輪傳動主軸設計
3.全系列重負荷滾柱導軌設計
4.最大行程(X/Y/Z):7060/4000/1400mm
| 規(guī)格/機型編碼 | 單位 | ML-625 | ML-632 | ML-633 | ML-733 |
| 工作範圍 | |||||
| X軸行程(前後) | mm | 6060 | 6060 | 6060 | 7060 |
| Y軸行程(左右) | mm | 2550 | 3200 | 3350 | 3350 |
| Z軸行程(上下) | mm | 800標準(1000,1200,1400選配) | |||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200-1000標準(200-1200,200-1400,200-1600選配) | |||
| 雙柱間距離 | mm | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 |
| X軸方向可加工尺寸(臥刀200長) | mm | 5260 | 5260 | 5260 | 6260 |
| Y軸方向可加工尺寸(臥刀200長) | mm | 1750 | 2400 | 2550 | 2550 |
| 工作臺尺寸(X軸方向) | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 工作臺尺寸(Y軸方向) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 工作臺負載重量 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| T型槽尺寸(寬×間距×數(shù)量) | mm | 28×200×10 | |||
| 主軸系統(tǒng) | |||||
| 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) | kw | 22/26 | |||
| 主軸轉速(立軸) | rpm | 兩檔無段變速10-6000rpm標準 (10-4000rpm選配) | |||
| 主軸轉速(臥軸) | rpm | 2400 | |||
| 主軸輸出扭力(最大) | Nm | 626.2/740.1Nm通用于6000rpm (910/1077Nm通用于4000rpm選配) | |||
| 主軸錐孔 | # | BT#50標準(ISO50,DIN69871A選配) | |||
| 主軸拉刀力 | kg | 1800 | |||
| 主軸軸承尺寸 | mm | 100 | |||
| 近給系統(tǒng) | |||||
| 快速近給速率(X軸) | mm/min | 9000 | 9000 | 9000 | 6000 |
| 快速近給速率(Y,Z軸) | mm/min | 20000/15000 | 15000/15000 | 15000/15000 | 15000/15000 |
| 切削近給率 | mm/min | 1-9000 | 1-9000 | 1-9000 | 1-6000 |
| 近給螺桿尺寸 X軸(直徑×節(jié)距) | mm | 80×25 | |||
| Y軸(直徑×節(jié)距) | mm | 63×20 | |||
| Z軸(直徑×節(jié)距) | mm | 50×10 | |||
| 軸向馬達馬力(X/Y/Z) | kw | 9×4×4 | |||
| 換刀系統(tǒng) | |||||
| 刀庫容量 | pcs | 32標配(60,90,120選配) | |||
| 最大刀具直徑/鄰刀空 | mm | 127/215 | |||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測法/見注1) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測法/見注2) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
| 其他 | |||||
| 電力規(guī)格 | AC220V±10%,3相,60Hz/50Hz | ||||
| 總需求電力 | KVA | 60/60/60KVA | |||
| 氣壓需求壓力 | kg/cm2 | 5 | |||
| 油壓箱容量(油壓泵馬力) | liter | 125L(7.5HP) | |||
| 潤滑油箱容量 | liter | 6 | |||
| 切削液容量(切削液泵馬力) | liter | 750L(1.5HP) | 850L(1.5HP) | 850L(1.5HP) | 850L(1.5HP) |
| XYZ軸導軌型式 | 超強剛性滾柱綫軌(X軸爲三軌,YZ爲二軌) | ||||
| 控制器 | FANUC 31iMB | ||||
| 機器總重 | kg | 50000 | 51000 | 51500 | 57500 |


