
1.最新一代齒輪傳動主軸設(shè)計(jì)
2.全系列重負(fù)荷滾柱導(dǎo)軌設(shè)計(jì)
3.全系列可搭配自動交換附加頭
4.最大行程(X/Y/Z):
30000/5000/1400mm
| 規(guī)格/機(jī)型編碼 | 單位 | MG-530 | MG-630 | MG-830 | MG-1030 |
| 行程 | |||||
| X軸行程 | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Y軸行程 | mm | 3000 | |||
| Z軸行程 | mm | 1000(1200,1400選配) | |||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200-1200 | |||
| 雙柱間距離 | mm | 3800 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺尺寸(X×Y) | mm | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 | 10000×2800 |
| 工作臺T型槽(寬×間距) | mm | 28×200 | |||
| 工作臺最大載重 | kg/㎡ | 2500 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-6000 | |||
| 主軸馬力(連續(xù)/30分鐘設(shè)定) | kw(HP) | 22/26(30/35) | |||
| 主軸傳動(無段變速齒輪箱) | G.R | 2 | |||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | # | #50 | |||
| 進(jìn)給 | |||||
| G00快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 10000 | 20000 | ||
| G00快速進(jìn)給(Y/Z軸) | mm/min | 18000 | |||
| G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | |||
| 換刀系統(tǒng) | |||||
| 刀庫容量 | set | 32 | |||
| 最大刀具直徑/無鄰刀 | mm | 127/215 | |||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||
| 刀把型式/拉刀螺栓 | BBT50/MAS403P50T-1(45°) | ||||
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測法/見注1) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測法/見注2) | |||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.045 |
| 重現(xiàn)性精度 (全行程) | mm | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
| 其他 | |||||
| 電力規(guī)格 | AC220V±10%,3相,60Hz/50Hz | ||||
| 總需求電力 | KVA | 80KVA | |||
| 占地面積(長向尺寸) | mm(約) | 107010 | 12275 | 14275 | 16275 |
| (寬向尺寸) | mm(約) | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 |
| 機(jī)器高度(最高) | mm(約) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 機(jī)器總重 | kg(約) | 67000 | 79000 | 103000 | 127000 |
![]()


